支持 3天無(wú)理由退款 服務(wù)
機(jī)房介紹
產(chǎn)品類(lèi)型
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價(jià)格 | 價(jià)格 | 操作 |
1U | 1 | 5 | 5 | 40.00元/M/月 | 550.00元/月 | |
2U | 1 | 5 | 5 | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機(jī)柜 | 0 | 0 | 5 | 30.00元/M/月 | 4800.00元/月 |
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價(jià)格 | 價(jià)格 | 操作 |
1U | 1 | 5 | 5 | 40.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
2U | 1 | 5 | 5 | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機(jī)柜 | 0 | 0 | 5 | 30.00元/M/月 | 3800.00元/月 |
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價(jià)格 | 價(jià)格 | 操作 |
1U | 1 | 5 | 20 | 40.00元/M/月 | 450.00元/月 | |
2U | 1 | 5 | 20 | 40.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
整機(jī)柜 | 0 | 0 | 20 | 30.00元/M/月 | 3800.00元/月 |
規(guī)格 | IP數(shù) | 帶寬 | 防御 | 帶寬價(jià)格 | 價(jià)格 | 操作 |
1U | 1 | 2 | 5 | 500.00元/M/月 | 650.00元/月 | |
2U | 1 | 2 | 5 | 500.00元/M/月 | 750.00元/月 | |
整機(jī)柜 | 0 | 0 | 5 | 500.00元/M/月 | 6500.00元/月 |
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
純SSD架構(gòu)
擁有300G流量防護(hù)
資源彈性伸縮
7*24小時(shí)實(shí)時(shí)監(jiān)控
服務(wù)優(yōu)勢(shì)
增值服務(wù)項(xiàng) | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)價(jià)格 | |
IDC技術(shù)支持 | 貼心服務(wù),專(zhuān)人接待負(fù)責(zé)連接調(diào)試 | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) |
專(zhuān)業(yè)維護(hù)機(jī)制 | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) | |
網(wǎng)站備案服務(wù) | 5*8小時(shí) | 免費(fèi) | |
重啟服務(wù) | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) | |
系統(tǒng)管理服務(wù) | 系統(tǒng)優(yōu)勢(shì) | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) |
免費(fèi)5-20G流量防護(hù) | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) | |
數(shù)據(jù)安全保證 | 5*8小時(shí) | 免費(fèi) | |
免費(fèi)故障排查處理 | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) | |
便捷優(yōu)質(zhì)的網(wǎng)絡(luò)服務(wù) | 三星級(jí)機(jī)房設(shè)施,網(wǎng)絡(luò)安全穩(wěn)定 | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) |
專(zhuān)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全團(tuán)隊(duì) | 5*8小時(shí) | 免費(fèi) | |
免費(fèi)網(wǎng)絡(luò)流量報(bào)告 | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) | |
A+技術(shù)運(yùn)維團(tuán)隊(duì)服務(wù) | 全天候維護(hù)工程師團(tuán)隊(duì) | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) |
監(jiān)控管理 | 7*24小時(shí) | 免費(fèi) | |
A+服務(wù)等級(jí) | 5*8小時(shí) | 免費(fèi) |
常見(jiàn)問(wèn)題
Copyright ? 2013-2020. All Rights Reserved. 恒訊科技 深圳市恒訊科技有限公司 粵ICP備20052954號(hào) IDC證:B1-20230800.移動(dòng)站